ORDENANZA DE DECLARACIÓN DE ABANDONO DE LOS VEHÍCULOS MENORES INTERNADOS EN LOS DEPÓSITOS OFICIALES MUNICIPALES VEHICULARES DEL DISTRITO DE ATE Y SU DISPOSICIÓN FINAL ORDENANZA Nº 541-MDA

En aplicación de lo  dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria  y Final, señala que, la Gerencia de Tecnología de la Información deberá efectuar la publicación pertinente en la página web Institucional, respecto a todos los vehículos que se encuentren internados en los Depósitos Oficiales Municipales Vehiculares – DOMV y que serán objeto de evaluación para declarar el abandono, esta publicación deberá realizarse por un plazo de treinta (30) días calendario, a efectos de que los propietarios tengan conocimiento y puedan realizar el trámite de devolución de sus unidades, conforme al procedimiento de liberación del vehículo.

Por tal motivo, mediante la presente publicación se notifica a los propietarios de los vehículos menores internados en los depósitos municipales de Santa Clara y de Huaycán, las placas, numero de motor, código de infracción, monto de infracción,   que se detallan a continuación, por lo que de los propietarios y/o representantes legales deben apersonarse a plataforma de la Subgerencia de Transito, Transporte y Vialidad de la  Corporación Edil.

Ate, 13  de octubre del 2021

Relación de propietarios de los vehículos menores internados en los depósitos municipales

#PLACANUMERO
DE MOTOR
MARCACODIGO
INFRACCION
MONTO
INFRACCION
MONTO TOTAL
INFRACCION (A)
FECHA DE
INTERNAMIENTO
DIAS DE
COCHERA
MONTO TOTAL
COCHERA (B)
TOTAL LIQUIDACION
(A + B)
PROPIETARIO - SUNARPDIRECCION RENIECDISTRITODEPARTAMENTOFECHA DE
NOTIFICACION
CARTADEPOSITO
1A9-6935162FMJ8A402707-C02-B09S/.202.50 - S/.202.50S/ 405.0011/12/20171235S/ 14,820.00S/ 15,225.00MAXIMILIANO ESTRELLA JERSON FREDYMZ. C LT.11 ASOC. CIVIL DE VIV. PARIACHI III ETAPAATELIMA24/06/2021574HUAYCAN
2MG-22080NO LEJIBLE-C02-B09S/.202.50 - S/.202.50S/ 405.0017/11/20171259S/ 15,108.00S/ 15,513.00CANCHANYA GONZALES DISEDERIO WENSESLAOUCV.71 LT.101 ZONA D HUAYCANATELIMA14/07/2021575HUAYCAN
3MG-22080NO LEJIBLE-C02-B09S/.202.50 - S/.202.50S/ 405.0017/11/20171259S/ 15,108.00S/ 15,513.00ESTRELLA PARDAVE MARY OLINDAUCV.71 LT.101 ZONA D HUAYCANATELIMA14/07/2021576HUAYCAN
4C2-8428162FMJ0503201587----29/11/20171247S/ 14,964.00S/ 14,964.00FERNANDEZ PAUCAR MARIA ELENAMZ.B LT.13 AH. 5 DE ENERO HORACIO ZEVALLOSATELIMA7/07/2021588HUAYCAN
54275-1B162FMJ1371467----11/01/20171569S/ 18,828.00S/ 18,828.00CARRASCO ALVARADO ISIDORO GUILLENATELIMA24/06/2021592HUAYCAN
63337-8B164FMJE1306566----27/10/20161645S/ 19,740.00S/ 19,740.00GALARZA CHUQUILLANQUI SANDRO HENRYHUAYCAN ZN C UCV 50 LT.43ATELIMA16/07/2021597HUAYCAN
74792-6CAS16FMJ15A6142----20/04/20171470S/ 17,640.00S/ 17,640.00UCV 139C LT.208 ZONA I ASENT.H HUAYCANATELIMA15/07/2021598HUAYCAN
81331-8A162FMJCM08411654----21/11/20171255S/ 15,060.00S/ 15,060.00MEDINA VILLA FRANCOCALLE 25 - MZ.B8 LT.05SANTA ANITALIMA12/07/2021599HUAYCAN
9A6-6978WH156FM75487----11/03/20161875S/ 22,500.00S/ 22,500.00CARDENAS FLORES FELICIANO FERNANDOA.H. HUAYCAN ZONA Q CV 111 LT.16ATELIMA15/07/2021600HUAYCAN
10B0-3616162FMJ05031111129RONCO---16/08/20161717S/ 20,604.00S/ 20,604.00VILCAPOMA OROYA ROSARIOUCV.126 LT.33 ZONA H ASENT. H HUAYCANATELIMA14/07/2021602HUAYCAN
11NI-61841569FMJB7033670WUYANG---12/11/20161629S/ 19,548.00S/ 19,548.00CHOQUE CCAICO EUGENIAHUAYCAN UCV.122 LT.45 ZONA HATELIMA14/07/2021603HUAYCAN
12B7-7469162FMJB10085825----15/08/20161718S/ 20,616.00S/ 20,616.00AGUIRRE CHAUCA LUIS CARLOSAV. CASCADAS DE JAVIER PRADO MZ.H LT.16ATELIMA12/07/2021604HUAYCAN
138047-4A162FMJC1799696----24/10/20161648S/ 19,776.00S/ 19,776.00MACHACUAY CAMPOS MELODI SUSANUCV.107 LT.12 ZONA G.ATELIMA12/07/2021605HUAYCAN
148047-4A162FMJC1799696----24/10/20161648S/ 19,776.00S/ 19,776.00VILCHEZ ROJAS JHONNY JUNIORUCV. 232 LT.25 ZONA ZATELIMA16/07/2021606HUAYCAN
159559-1A162FMJB1401736LIFAN---18/10/20161654S/ 19,848.00S/ 19,848.00GALLARDO AIRA HILARIO EUFRACIOUCV. ZONA C HUAYCAN VITARTE - MZ.44 LT.09ATELIMA24/06/2021607HUAYCAN
169559-1A162FMJB1401736LIFAN---18/10/20161654S/ 19,848.00S/ 19,848.00QUISPE DE GALLARDO ABIBA ELISAASENT.H HUAYCAN ZONA C UCV.44 LT.9ATELIMA24/06/2021608HUAYCAN
17A5-9864162FMJ10132646-C-02S/. 207.50S/ 207.5021/06/20181043S/ 12,516.00S/ 12,723.50CUBA SARAVIA JANETHUCV.73 LT.30 ZONA E HUAYCANATELIMA24/06/2021578HUAYCAN
180709-7A51335438----30/06/20161764S/ 21,168.00S/ 21,168.00CACEDA CARLOS SILVIA CECILIAUCV 81 LT.28 ZONA E HUAYCANATELIMA24/06/2021609HUAYCAN
190709-7A51335438----30/06/20161764S/ 21,168.00S/ 21,168.00VILLODAS BARRUETA NARCIZOUCV 81 LT.28 ZONA E HUAYCANATELIMA24/06/2021610HUAYCAN
20NI-31705162FMJ05031213463RONCO---22/06/20161772S/ 21,264.00S/ 21,264.00RUTTE GONZALES CESARUCV.139 LT.5 ZONA I A.H. HUAYCANATELIMA15/07/2021611HUAYCAN
217870-7D--C02S/. 207.50S/ 207.5028/06/20181036S/ 12,432.00S/ 12,639.50PARICOTO ARELLANO EMANUEL ANGELOUCV.37 LT.22 ASENT. HUMANO HUAYCAN ZONA B.ATELIMA12/07/2021579HUAYCAN
223912-3B161FMJD5156863-C02S/. 207.50S/ 207.506/07/20181028S/ 12,336.00S/ 12,543.50CONDORI SOTO YOLANDAUCV.232 LT.56 ZONA Z HUAYCANATELIMA16/07/2021580HUAYCAN
23A9-9333162FMJ0503197197RONCOC02/B09S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0017/01/2019833S/ 9,996.00S/ 10,416.00SEAS RICSE ENER ROLANDOASOC.PRO VIVIENDA CAMPO SOL MZ. N LT.4 CARAPONGOLURIGANCHOLIMA22/06/2021484HUAYCAN
240562-0C162FMJ15050238RONCOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0019/01/2019831S/ 9,972.00S/ 10,392.00HURTADO GUTARRA JOSE IVANUCV.98 LT.29 ASENT.H HUAYCAN ZONA FATELIMA28/05/2021536HUAYCAN
25BO-2936162FMJB1530722RTMC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/02/2019791S/ 9,492.00S/ 9,912.00CASO CRUZ ANDRES ISAACSECTOR 1 ASOC DE VIV SANTA ROSA DE VALLE GRANDE - MZ.Q LT.10ATELIMA21/05/2021414HUAYCAN
261536-4D162FMJF1017483LIFANC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/02/2019791S/ 9,492.00S/ 9,912.00GOMEZ ZAPATA DE SAAVEDRA JUANAUCV.93 LT.30 ZONA F HUAYCANATELIMA28/05/2021522HUAYCAN
271536-4D162FMJF1017483LIFANC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/02/2019791S/ 9,492.00S/ 9,912.00SAAVEDRA ROMERO JOSE LUISASENT. H HUAYCAN UCV.93 LT.30 ZONA FATELIMA28/05/2021523HUAYCAN
28A4-730524F96K37656BAJAJC02S/. 210.00S/ 210.0018/03/2019773S/ 9,276.00S/ 9,486.00SANTIAGO CAMARA ALDERMZ.D LT.22 GRUPO M ASENT.H HORACIO ZEVALLOS GOMEZATELIMA11/05/2021407HUAYCAN
294924-6A--C02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/03/2019763S/ 9,156.00S/ 9,576.00BAZAN TRUJILLO AGUSTINHUAYCAN UCV 91 ZONA F LT.44ATELIMA6/05/2021413HUAYCAN
307856-0C162FMJFD032060RTMC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/03/2019763S/ 9,156.00S/ 9,576.00ROSAS VENTURO BILL ANGELUCV.138 ZONA I LT.39ATELIMA21/05/2021537HUAYCAN
314364-6A162FMJ0150RTMC02/B08/B23S/.210.00 - S/.210.00 - S/.210.00S/ 630.0028/03/2019763S/ 9,156.00S/ 9,786.00ASTOR GUTARRA LUIS SILVIOCALLE LOS MOLLES MZ.D LT.19 ASOC.FELIX RAUCANAATELIMA25/05/2021524HUAYCAN
324364-6A162FMJ0150RTMC02/B08/B23S/.210.00 - S/.210.00 - S/.210.00S/ 630.0028/03/2019763S/ 9,156.00S/ 9,786.00JERI GONZALES MARY LUZSAN MARTIN DE PORRES MZ.2 LT.6 SAN GREGORIOATELIMA25/05/2021525HUAYCAN
335220-IA162FMJH2148916SUMOB08S/. 210.00S/ 210.0029/03/2019762S/ 9,144.00S/ 9,354.00SIHUINCHA BAUTISTA VICTORIAUCV.138 LT.80 ZONA I AH.HUAYCAN AMPL ATEATELIMA21/05/2021538HUAYCAN
34C3-4039--B08S/. 210.00S/ 210.0029/03/2019762S/ 9,144.00S/ 9,354.00CARHUACHIN VERASTEGUI EVER RAULGRUPO G. ASOC.DE POBLADO 15 DE JUN HORACIO - MZ.A1 LT.2ATELIMA28/05/2021527HUAYCAN
354184-5C161FMJE5132274SUMOC02S/. 210.00S/ 210.0018/04/2019742S/ 8,904.00S/ 9,114.00BELLIDO CASTILLO JORGE RICARDOUCV.107 LT.39 ZONA G HUAYCANATELIMA21/05/2021539HUAYCAN
36C5-9510--B08/C02S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0024/04/2019736S/ 8,832.00S/ 9,252.00CUEVA GARCIA LUIS ALBERTOASENT.H HUAYCAN UVB.111 LT.20 ZONA G.ATELIMA6/05/2021398HUAYCAN
370509-BA136YJ42SUMOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0024/04/2019736S/ 8,832.00S/ 9,252.00QUISPE RAMOS NOLASCOPSJ. 22 ASENT.H. LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA - MZ.G1 LT.09EL AGUSTINOLIMA21/06/2021483HUAYCAN
38A3-6566162FMJ8A770795SUMOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0025/05/2019705S/ 8,460.00S/ 8,880.00BENITO AMESQUITA SILVESTRE ANGELMZ.D LT.34 ASOC. EL PORTILLO CHOSICALURIGANCHOLIMA23/06/2021524HUAYCAN
39A3-6566162FMJ8A770795SUMOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0025/05/2019705S/ 8,460.00S/ 8,880.00AV.S.ANTONIO DE PADUA MZ.L LT.11SAN JUAN DE
MIRAFLORES
LIMA12/07/2021523HUAYCAN
407105-8B162FMJE1364504RONCOC02S/. 210.00S/ 210.004/06/2019695S/ 8,340.00S/ 8,550.00ALTEZ GARCIA CECILIACALLE 6 MZ.48 LT.14 ASENT.H HUASCARSAN JUAN DE
LURIGANCHO
LIMA17/06/2021489HUAYCAN
41NM-10640TORITOBAJAJC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0028/06/2019671S/ 8,052.00S/ 8,472.00CALLUPE FAUSTINO CARMEN ROSACALLE 1 DE MAYO - MZ.B LT.13ATELIMA21/05/2021545HUAYCAN
428657-6C162FMJF1729332SAKIMOTOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0013/07/2019656S/ 7,872.00S/ 8,292.00ORUE HUAMAN MARCO ANTONIOMZ.G LT.6 GRUPO A.P. JOVEN HORACIO ZEVALLOSATELIMA28/05/2021547HUAYCAN
43MG-96324HJ157FM1080186333SUMOC02/B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0013/07/2019656S/ 7,872.00S/ 8,292.00SOTOMAYOR CAMASCA RENZO MARTINJR.CARAZ 193 INT.2BARRANCOLIMA22/06/2021479HUAYCAN
449452-9C162FMJ15071350CDIC02-B08S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0019/07/2019650S/ 7,800.00S/ 8,220.00HURTADO PABLO CAROL RAQUELUCV.124 LT.54 HUAYCAN ZONA HATELIMA28/05/2021549HUAYCAN
458250-7A--C2-B8-B47S/.210.00 - S/.210.00 - S/,126.00S/ 546.008/08/2019630S/ 7,560.00S/ 8,106.00MACOTE APAZA NILTON OMARHUAYCAN UCV 196 LT.30 ZONA QATELIMA11/05/2021406HUAYCAN
468777-2B162FMJD1403752TTGM23C2-B23S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0021/08/2019617S/ 7,404.00S/ 7,824.00CARDENAS REYES MARK FREDDYUCV.133B LT.61 ZONA I AMPLIACION LOS 60 AMAUTASATELIMA28/05/2021550HUAYCAN
47C6-5990162FMJ8AC01005LIFANC2-B8S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0029/08/2019609S/ 7,308.00S/ 7,728.00QUISPE VALENZUELA TEOFILAUCV.159 LT.3 ZONA K HUAYCANATELIMA6/05/2021399HUAYCAN
485125-1FAEMBRA00572BAJAJC2S/. 210.00S/ 210.002/09/2019605S/ 7,260.00S/ 7,470.00SOTO CHAVEZ MAURO LUISUCV.154 LT.7 ZONA K HUAYCANATELIMA11/05/2021405HUAYCAN
495964-6C162FMJE5124195LIFANC2-B8S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.004/09/2019603S/ 7,236.00S/ 7,656.00QUINTO MATENCIO SARITA ROSEMERYASENT.H.M. HUAYCAN ZONA F UCV.98 LT.54ATELIMA6/05/2021401HUAYCAN
505619-4U162FMJ10119315LIFANC2-B8-B23S/.210.00 - S/.210.00 - S/,210.00S/ 630.004/09/2019603S/ 7,236.00S/ 7,866.00PORRAS SUSANIBAR MARIELLAURB.CERRO VECINO HUASCATA - MZ.T-1 LT.18CHACLACAYOLIMA21/06/2021480HUAYCAN
51C2-6501162FMJ885014773SUMOB8S/. 210.00S/ 210.0026/09/2019581S/ 6,972.00S/ 7,182.00UCV.205 LT.44 ZONA R HUAYCANATELIMA11/05/2021412HUAYCAN
52C4-6414162FMJD150889RTMB8-C2S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0023/10/2019554S/ 6,648.00S/ 7,068.00AROTOMA TAIPE JESUS ISIDOROFRANJA COMERCIAL SR. DE LOS MILAGROS LT.18 ZONA O HUAYCANATELIMA11/05/2021419HUAYCAN
534649-TA162FMJT13795351LIFANC2-B8-B33S/.210.00 - S/.210.00 - S/,168.00S/ 588.0028/10/2019549S/ 6,588.00S/ 7,176.00ORUE HUAMAN MARCO ANTONIOMZ.G LT.6 GRUPO A.P. JOVEN HORACIO ZEVALLOSATELIMA11/05/2021417HUAYCAN
54A5-9508NO VISIBLESUMOC2-B8S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0011/11/2019535S/ 6,420.00S/ 6,840.00AQUINO CAMAC JANET ELSAUCV.108 LT.35 A.H. HUAYCAN ZONA GATELIMA21/05/2021528HUAYCAN
55A5-9508NO VISIBLESUMOC2-B8S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0011/11/2019535S/ 6,420.00S/ 6,840.00LT.35ATELIMA21/05/2021529HUAYCAN
564930-1D162FMJF1437959HONDAC2-B8-B29S/.210.00 - S/.210.00 - S/,168.00S/ 588.0014/11/2019532S/ 6,384.00S/ 6,972.00GARRIAZO FLORES ANITAAV. MIGUEL IGLESIAS MZ.A1 LT.14SAN JUAN DE
MIRAFLORES
LIMA12/07/2021522HUAYCAN
574930-1D162FMJF1437959HONDAC2-B8-B29S/.210.00 - S/.210.00 - S/,168.00S/ 588.0014/11/2019532S/ 6,384.00S/ 6,972.00TOLENTINO RIVERA WILFREDO MANUELAV. MIGUEL IGLESIAS MZ. A-1 LT.14 BUENOS AIRESSAN JUAN DE
MIRAFLORES
LIMA16/07/2021521HUAYCAN
582361-2F162FMJ2GAM10277TTGM23C2S/. 210.00S/ 210.0019/11/2019527S/ 6,324.00S/ 6,534.00MONAGO TARAZONA DOMINICAUCV.181 LT.55 ZONA O A.H HUAYCANATELIMA25/05/2021552HUAYCAN
598456-HA162FMJJ 1822254GLMC2-B8S/.210.00 - S/.210.00S/ 420.0022/11/2019524S/ 6,288.00S/ 6,708.00ILLACONZA VELIZ LEYDI ESTHEFANYAHM. HUAYCAN ZONA E UCV.79 LT.1ATELIMA6/05/2021404HUAYCAN
605648-DA162FMJH2148675TTGM23C2-B8-B3S/.210.00 - S/.210.00 - S/,210.00S/ 630.006/12/2019510S/ 6,120.00S/ 6,750.00ACEVEDO AYALA DIEGO ALBERTOCALLE S/N MZ.S LT.20 P.J.MIGUEL GRAUCHACLACAYOLIMA21/06/2021482HUAYCAN
612897-0AAS161FMJ13A00300RONCO---18/01/20171563S/.18,756.00S/.18,756.00AGUILAR CISNEROS MIRYAN KARINAASENT. H. MICAELA BASTIDAS - MZ. X LT. 6ATELIMA24/06/2021545SANTA CLARA
62B5-6477162FMJ16212396SAKIMOTOC02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0012/02/2019808S/.9,696.00S/.10,116.00MUCHA CORDOVA ISAIAS DEDICACIONMZ. A LT. 16 ASOC. VILLA HERMOSA DE LA RONCADORA GRANDEATELIMA17/05/2021457SANTA CLARA
637600-8C162FMJF5008721TTGM23B08S/.210.00S/.210.0028/02/2019792S/.9,504.00S/.9,714.00CARBAJAL SAENZ PRUDENCIOASOC. VIV. 6 DE DICIEMBRE MZ. D LT. 1ATELIMA30/04/2021351SANTA CLARA
64MG-7954451171537SUMOB-28,B-30S/. 158.00 - S/. 158.00S/.316.0012/04/20161844S/.22,128.00S/.22,444.00AGUIRRE MARLO MANUEL ALBERTOLOS CLAVELES MZ. F LT. 12 ASOC. DE VIV. UNION PARIACHIATELIMA19/05/2021458SANTA CLARA
656101-0B162FMJH5011134LIFANB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.004/04/2019757S/.9,084.00S/.9,504.00TORRES HUARCAYA MARIO ANTONIOASENT. H EL AMAUTA A SECTOR 10 - MZ. A2 LT.18ATELIMA30/04/2021355SANTA CLARA
667750-5A162FMJC2101043SAKIMOTOB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0012/04/2019749S/.8,988.00S/.9,408.00DELGADILLO DE LA CRUZ ROCELAHM. HORACIO ZEVALLOS GP L. MZ E LT. 8ATELIMA11/05/2021361SANTA CLARA
67B9-3936-CAMAX---13/05/20152179S/.26,148.00S/.26,148.00AQUINO CABALLERO JONATHAN RAFAELASENT . H HUAYCAN ZONA P UCV.191. LT. 51ATELIMA15/07/2021546SANTA CLARA
689822-8B162FMJE1306384----1/04/20161855S/.22,260.00S/.22,260.00AQUINO PULIDO JESUS ROLANDOUCV. 176 LT. 24 ZONA N HUAYCANATELIMA14/07/2021547SANTA CLARA
690534-4B162FMJD1101446SUMO---17/06/20161778S/.21,336.00S/.21,336.00ARIAS MECHAN KLISSMAN WILLIANUCV. 163 LT. 16 ZONA K HUAYCANATELIMA15/07/2021548SANTA CLARA
70C4-1839162FMJ8CC00461SUMO---20/04/20161836S/.22,032.00S/.22,032.00ARREDONDO PURIS MARIAMZ.G LT.4 ASOC.PRO.VIV.NUEVO HORIZONTEATELIMA24/06/2021549SANTA CLARA
71B5-5625-SUMO---3/07/20152128S/.25,536.00S/.25,536.00BAZALAR NEYRA ISAIAS MIGUELMZ. J LT. 4 SECTOR C ASENT. H. HORACIO ZEVALLOSATELIMA24/06/2021550SANTA CLARA
72B9-8785162FMJ0503204570SAKIMOTOB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0022/04/2019739S/.8,868.00S/.9,288.00ONCIHUAY ROMERO WILDERMZ. Z LT. 14 ASOC. PRO. VIV. NUEVO HORIZONTEATELIMA21/05/2021459SANTA CLARA
736676-5B--C-02,B-09S/.207.50 - S/207.50S/.415.0021/02/20181164S/.13,968.00S/.14,383.00CASTILLO HUAMANI DEIVID JUNIORASENT. H. HUAYCAN - ZONA A - MZ. 2 LT. 46ATELIMA19/05/2021460SANTA CLARA
743558-1C-LIFANC-3S/.197.50S/.197.501/06/20161794S/.21,528.00S/.21,725.50CHAVARRIA PAITAN MARYLUZ REBECACALLE BOLIVAR 128 - URB SANTA CLARA - MZ. L-1 LT.11ATELIMA17/05/2021462SANTA CLARA
75C4-0444-LIFAN---30/01/20181186S/.14,232.00S/.14,232.00CHUCOS TORRES JUANA JUDITHASC 7 DE ABRIL MZ E LT 23 STA CLARAATELIMA24/06/2021551SANTA CLARA
76C1-1380-----27/01/20152285S/.27,420.00S/.27,420.00CHUPAN HERRERA MELDERASOC. VIV. LAS VEGAS MZ A-18 LT. 17SANTA ANITALIMA12/06/2021552SANTA CLARA
77B4-3522162FMJ0503207086RONCO---6/08/20161728S/.20,736.00S/.20,736.00CONDORI MONTES WILMER ERIKSONASOC. DE POBLADORES 15 DE JUNIO MZ. E LT. 3 HORACIO ZEVALLOSATELIMA7/07/2021553SANTA CLARA
781097-6F162FMJHI236018KATSUMOTOB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0025/06/2019675S/.8,100.00S/.8,520.00ESPIRITU PALOMINO HENRY IVANATELIMA30/04/2021358SANTA CLARA
79A8-9701162FMJB1012070HONDAB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0025/06/2019675S/.8,100.00S/.8,520.00TACURI ESTRADA OSCARASOC. LA FLORIDA DE CALIFORNIA - CALLE 1 - MZ. D LT. 14ATELIMA6/05/2021359SANTA CLARA
809329-5A--B-09S/.207.50S/.207.5012/03/20181145S/.13,740.00S/.13,947.50DURAND FERNANDEZ DERIAN ARONMZ. D LT. 19 COOP LAS PALMERASATELIMA17/05/2021463SANTA CLARA
81MG-55730-LIFANB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0029/06/2019671S/.8,052.00S/.8,472.00LEON BORJA ILDA BILMACALLE 10 DE ABRIL AH MONTERREY ZONA A - MZ. G LT. 6ATELIMA17/05/2021464SANTA CLARA
822923-VA162FMJJ1379573GLRB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0029/06/2019671S/.8,052.00S/.8,472.00LIZARBE SULLCA LUCILAJR. LOS CARDOS 104 ASOC. LOS ALAMOSEL AGUSTINOLIMA21/06/2021460SANTA CLARA
836775-3C--B-7S/.207.50S/.207.504/01/20181212S/.14,544.00S/.14,751.50FRANCIA CABALLERO RICK ALFREDMONTERREY B - MZ. B LT. 10ATELIMA17/05/2021466SANTA CLARA
84A4-93232S0551220----12/01/20161935S/.23,220.00S/.23,220.00GUERRA LOZANO LUIS BELTRANASOC. LOS ALPES EX5 DE NOVIEMBRE - MZ. E1 LT. 5ATELIMA24/06/2021555SANTA CLARA
85NI-34871162FMJ2GAM10515SUMOB-08, B-23, C-02S/.210.00 - S/.210.00 - S/.210.00S/.630.007/07/2019663S/.7,956.00S/.8,586.00AGUIRRE SARMIENTO JERONIMOASENT. H. HUAYCAN ZONA O UCV 187 LT.33ATELIMA19/05/2021467SANTA CLARA
861510-3B162FMJD5148028RTMB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0025/07/2019645S/.7,740.00S/.8,160.00VASQUEZ RAMOS LITER OMARASENT. H. LOS PROGRESISTAS MZ. Q LT. 4ATELIMA17/05/2021468SANTA CLARA
87C3-8106162FMJB1286679LIFANB-09,B-015,B-20S/.202.50 - S/.202.50 - S/.202.50S/.607.5029/04/20171462S/.17,544.00S/.18,151.50ASOC. DE VIV. EL MIRADOR DE SANTA CLARA - MZ. K LT.14ATELIMA18/05/2021470SANTA CLARA
889579-JA162FMJK1017330KATSUMOTOC-02, B-03S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0019/08/2019620S/.7,440.00S/.7,860.00AYALA FELIX BILL REYNERMZ. L LT. 3 ASOC DE PROP NVA PRIMAVERA SANTA CLARAATELIMA17/05/2021472SANTA CLARA
89B8-6336-RTMC02S/.202.50S/.202.503/04/20171488S/.17,856.00S/.18,058.50JIMENEZ LUIS LEONCIO MANUELASOC. VIV. LA RAUCANA - MZ. B LT. 19ATELIMA17/05/2021474SANTA CLARA
903749-4C162FMJ8DA00544SUPER KOYO---7/03/20161880S/.22,560.00S/.22,560.00LAVADO MANDUJANO ROSARIO URSULAASENT. H ZEVALLOS MZ. K LT. 11 GRUPO FATELIMA23/06/2021557SANTA CLARA
91B7-2323-RTM---15/03/20181142S/.13,704.00S/.13,704.00LINO LAURENCIO FREDDYBELIZARIO SUAREZ - LOS FICUS - MZ. V3 LT. 11SANTA ANITALIMA12/07/2021558SANTA CLARA
927473-3C162FMJ10186060SAKIMOTOB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0021/08/2019618S/.7,416.00S/.7,836.00RIVEROS LOAYZA NANCY MILAGROSASENT. H. MONTERREY MZ. E F LT.1ATELIMA17/05/2021476SANTA CLARA
934939-0BKA162FMJ3E000018JINCHENG---13/08/20161721S/.20,652.00S/.20,652.00NOLASCO HUAMAN WALDIR MESIASMZ. L2. LT.6 A.H. LOS PROGRESISTAS "C"ATELIMA5/07/2021561SANTA CLARA
94C3-8555-RTM---13/06/20161782S/.21,384.00S/.21,384.00ONOFRE ARIAS YENGUCV. 29 LT. 60 ZONA B - ASENT H HUAYCANATELIMA12/07/2021562SANTA CLARA
95C3-3963-LIFAN---11/01/20181205S/.14,460.00S/.14,460.00PALOMINO BARRIOS ENRIQUEMZ. E LT. 20 ASOC. VILLA RICA SANTA CLARAATELIMA6/07/2021564SANTA CLARA
962259-9D162FMJG1316240KATSUMOTOB08 - C02S/.210.00 - S/.210.00S/.420.0026/09/2019582S/.6,984.00S/.7,404.00BADAJOS PALOMINO MARUJACALLE LOS ROSALES MZ. B LT. 17 URB. LOS ROSALESATELIMA17/05/2021481SANTA CLARA
97B9-2375162FMJ0503210860ZHONG ZING---1/06/20171429S/.17,148.00S/.17,148.00PAREJAS SOYER RUBEN GREGORIOCA. JOSE GALVEZ MZ. A LT. 19 ASOC. VILLA ANGELITAATELIMA6/07/2021565SANTA CLARA
98C4-7277162FMJ10219902RTM---18/04/20161838S/.22,056.00S/.22,056.00PIANTO JANAMPA OSWALDOASENT. H. JAVIER HERAUD 2DA ETAPA MZ. B LT.23ATELIMA2/07/2021566SANTA CLARA
990791-SA162FMJJ1460964TTGM23C02-B03-B08-B17S/.210.00 - S/.210.00 - S/.210.00 - S/.210.00S/.840.0028/10/2019550S/.6,600.00S/.7,440.00PEREZ YSLA BLANCA KATHERINECOOP. VIV. MIGUEL GRAU - ETAPA 2 MZ. L LT. 7SANTA ANITALIMA17/06/2021475SANTA CLARA
100B9-7392162FMJ10217399----16/06/20171414S/.16,968.00S/.16,968.00PINTO SEDANO CRISTIAN ROBERASENT. H HORACIO ZAVALLOS GAMEZ SECTOR E MZ. F LT. 6ATELIMA12/07/2021567SANTA CLARA
1015879-2B-LIFAN---28/01/20152284S/.27,408.00S/.27,408.00POMA CURASMA ITALO MANUELASENT. H. HUAYCAN ZONA K UCV 154 LT. 57ATELIMA15/07/2021568SANTA CLARA
102MG-80247--B-28,C-4,B-47S/.158.00 - S/.1975.00 - S/.118.50S/.2,251.505/04/20161851S/.22,212.00S/.24,463.50QUINTANO ARAUJO GLORIA CLEOFEMZ. D LT. 8 STA. ROSA DE LIMAATELIMA16/05/2021482SANTA CLARA
1030766-0A162FMJD5088483----15/06/20161780S/.21,360.00S/.21,360.00QUISPE GONZALES ROGER FREDYASENT H H. ZEVALLOS GR.F MZ. G LT. 07ATELIMA24/06/2021569SANTA CLARA
