Portada » Servicios Municipales » Seguridad ciudadana » Seguridad Principal
Es la prevención y la lucha contra la violencia y delincuencia, esto se logra mediante la articulación entre la Policía Nacional, Municipalidad y la comunidad organizada.
Sensación de temor, miedo generado por la violencia directa o indirecta. Se trata de una imagen construido socialmente, y se caracteriza por existir antes de que se produzca un hecho de violencia.
Delito (robo, violación, agresión) que afectó a la víctima, su familia y a la comunidad social y cultural.
Tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, controlar y desarrollar las actividades y acciones de disuasión y prevención delictiva, entre otros para garantizar y propiciar las condiciones de seguridad y moralidad en el distrito, prestando el servicio de serenazgo; en coordinación con las unidades orgánicas para el apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida ordenada y digna dentro de la localidad; así como proteger a la población adoptando medidas de prevención y de ayuda oportuna en casos de emergencia o desastres de toda índole.
“Alcanzar un nivel de seguridad ciudadana, que permita una convivencia social en un clima de paz y tranquilidad. Fortalecer la participación integral de la ciudadanía”
“Apoyar a la PNP en prevenir la delincuencia. Patrullar el distrito para reducir la percepción de inseguridad.”
El el siguiente cuadro se detallarán las actividades semanales realizadas por el equipo de serenazgo, que trabaja arduamente por la seguridad de nuestro distrito.
BASE | TÍTULO |
---|---|
BASE: VITARTE | PARTE N° 006611 28ABR.2024 16:53 HRS. MOVIL 23, POR INDICACION DE CENTRAL DE EMERGENCIA NOS DIRIGIMOS A VISTA ALEGRE POR UNA SUPUESTA MOTOTAXI DE COLOR AZUL CON TECHO ROJO DE PLACA A8-9277 CONDUCTOR.NOMBRE. RUBEN RAMÓN PALACIO 21 AÑOS DNI 60345622 DE SAN GREGORIO Y SU ACOMPAÑANTE JEAN WALTER ROJAS TAZA DOMIC. AMIGOS DE AMAUTA QUE HABÍA REALIZADO UN ARREBATO ALTURA DE LA CURVA DE AMAUTA, ASÍ MISMO SE HACE PRESENTE LA UNIDAD DE HALCONES 105 SIENDO DERIVADOS A LA COMISARÍA DE VITARTE AL SEINCRI SECCIÓN DE FALTA Y DELITOS QUE DANDO A CARGO EL TENIENTE ROJAS ASÍ MIMO EL AGRAVIADO . R.Q.H 15 AÑOS QUIEN INDICÓ QUE LE AVÍA ROBADO SU CELULAR ACOMPAÑADO DE SRA MADRE .HUAUYA QUISPE ESTEFANY Y EL VEHÍCULO FUE TRASLADADO A LA COMISARÍA |
BASE: VITARTE | PARTE N° 006342 18ABR.2024 01:20 HRS. MOVIL 23, POR INDICACION RADIAL DE CENTRAL DE CAMARA, MENCIONA POR UN SUPUESTO ROBO ALTURA DE CARRETERA CENTRAL CON CALLE MAR DEL CARIBE AL COSTADO DE LA TIENDA DE BATA. DICHO SUPUESTO ES REDUCIDO ALTURA DE LA CALLE MAR ROJO AL COSTADO DE LA TIENDA TAMBO, PERSONA QUE REFIERE LLAMARSE SR. MUAMAR CONDE PEREDO (29), A QUIEN SE LE ENCONTRO EN POSESION EL CELULAR DEL AGRAVIADO, DOS CELULARES CON TECLAS Y UN ARMA BLANCA (CUCHILLO), ASIMISMO LA PERSONA AGRAVIADA DE NOMBRE SR. BATARIVERA REYNA, PEDRO PABLO CON DNI 41780576, RECONOCIENDO A DICHA PERSONA QUIEN LE SUSTRAJO SU CELULAR. AMBAS PARTES SON DERIVADOS A LA COMISARIA DE VITARTE DONDE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL SO TEC. J. BAUTISTA L. |
BASE: VITARTE | PARTE N° 006427 18ABR.2024 08:36 HRS. MOVIL 23, INDICAN POR UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD NO RECUERDA SU NOMBRE VESTIDO CON POLO BLANCO CON CUELLO MARRÓN MANGAS AZUL PANTALON NEGRO ZAPATILLAS BLANCAS CON RAYAS AZUL APROX. DE 80 AÑOS SE HA CAÍDO Y SE HA ROTO LA FRENTE SANGRANDO Y TENDIDO EN EL PISO, SE ENCONTRABA POR LA PROLONGACIÓN JAVIER PRADO CUADRA 8747 URB.PORTALES 2 .ETAPA FRONTIS MZ J1 LT .38 SE BRINDO LOS PRIMEROS AUXILIOS Y SE TRASLADO AL HOSPITAL DE VITARTE QUEDANDO CARGO DR. LENGUA, ÁREA CIRUGÍA. |
BASE: VITARTE | PARTE N° 005957 04ABR. 2024 03:20 HRS. MÓVIL 22, POR INDICACION DE BASE NOS DIRIGIMOS A LA CALLE LOS ARTESANOS MZ B LT 23 AL LLEGAR AL LUGAR SE VISUALIZA A UN SUJETO A FUERA DEL DOMICILIO HERIDO ( CORTES EN LA CABEZA) A SU COSTADO EL ARMA BLANCA QUE SEGÚN LOS VECINOS ESTUVO PELEANDO CON SU HERMANO QUE YA SE HABIA RETIRADO DEL LUGAR HERIDO TAMBIEN SEGÚN LOS VECINOS. SE TRASLADO AL HERIDO GILMER BARZOLA JORGE (26) AL HOSPITAL DE LIMA ESTE VITARTE, QUIEN FUE ATENDIDO POR EL DR. ANIBAL TUEROS CIRUGIA INDICANDO 4 CORTES CON ARMA BLANCA. |
BASE: SANTA CLARA | PARTE N° 005782 12 de agosto 2024 05:00 HRS. por indicación de base nos dirigimos en la av. Primavera con carretera central, al llegar al lugar nos encontramos con un accidente múltiple visualizamos 3 autos en colisión, una combi blanca de placa AFJ-917, auto negro de placaCFY-33, un auto plomo sin placa, nos entrevistamos con el conductor del auto plomo huacho mezquina piter ramón DNI 41558563 aparente estado de ebriedad, así mismo también nos entrevistamos con el dueño del auto negro Wilmer José García Aquino DNI 40538640, así mismo se apersona el tmp-3194 a cargo del sub 3era Quispe Salvatierra Diego quien traslado a los 3 choferes a la comisaria, se hizo presente la ambulancia municipal de placa EUF-606 a cargo del técnico. María Caparadin 21137912 quien traslado a los 3 heridos. |
BASE: SANTA CLARA | PARTE N° 005324 17 JULIO.2024 13:35 HRS. POR INDICACIONES DE BASE y CENTRAL NOS DIRIGIMOS A LA MZ C LT 12 LOS ALPES LO CUAL NOS ENTREVISTAMOS CON EL DIRIGENTE HABER ANLANYA CON DNI 09777893 MZ D LT 13 LO CUAL INDICA QUE EL DUENO NO SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS EN EL LUGAR LLEGO LA UNIDAD BOMBERIL 236- HUACHIPA PLACA EUD-5352 BRAYAN ROQUE, DEFENSA CIVIL JORGE SANTIBAÑEZ, JEFA DE AGENCIA SANTA CLARA ING. MARINA CHAVEZ, SE MANTIENE LA ZONA SEGURA SIN DAÑOS PERSONAL SOLO MATERIALES. |
BASE: SANTA CLARA | PARTE N° 004591 03JUNIO. 2024 00:05 HRS. POR INDICACIONES DE CENTRAL SE POYÓ EN LA CARRETERA CENTRAL POR DESPISTE DE MOTO LINEAL DE PLACA 1347-DC, AL LLEGAR SE VISIALIZÓ A DOS SUJETOS UNO DE NOMBRE DÍAZ VEGA RONALD DNI. 74628697 Y OTRO SE QUISO IDENTIFICAR RECOSTADOS EN LA PISTA CON DIRECCION LIMA- CHOSICA SIENDO ATENDIDOS POR PNP. ESCUADRON DE EMERGENCIA A CARGO DEL PNP. SO3 QUISPE PL- 14504 Y. PNP. TEC. APONTE A BORDO DEL PL- 11752. ASI MISMO LLEGÓ UNIDAD BOMBEROS NÚMERO 236 DE HUACHIPA A CARGO DEL SECCIONARIO ST. JHONATAN AVANTO CALVO, EL CUAL FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE VITARTE A CARGO DE LA DRA. CLAUDIA VELAZCO PARA LOS FINES DEL CASO. |
BASE: SANTA CLARA | PARTE Nº 003956 29.ABRIL.2024 10:00 HRS. SIENDO LA FECHA Y HORA INDICADA, SE APROXIMÓ UNA SEÑORA A NUESTRA BASE Y MANIFESTÓ QUE EN LA CALLE DURANGO SE HABÍA SUSCITADO UN SUPUESTO ROBO CON ARMA DE FUEGO A UNA TIENDA, AL LLEGAR AL LUGAR SE VERIFICÓ Y SE LOGRÓ CAPTURAR AL SUPUESTO DELINCUENTE QUIEN MANIFESTO LLAMARSE EDWIN DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUIEN PORTABA UNA SUPUESTA ARMA, PERO DE VERIFICÓ QUE ERA DE JUGUETE. ASI MISMO SE PIDIO APOYO POLICIAL Y AL LUGAR SE CONSTITUYÓ EL TMP-3005 A CARGO DEL SUPERIOR LOAYZA, QUIEN TRANSLADO A LA DUEÑA DE LA TIENDA DE NOMBRE ELVIRA MEZA VILLAFUERTE A LA COMISARIA DEL SECTOR (SANTA CLARA) A PONER LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. DE IGUAL FORMA APOYÓ EN EL LUGAR EL JEFE DE LA BASE SANTA CLARA EL CMDT. EP ® JORGE LAU DONAYRE. |
BASE: SALAMANCA | PARTE N : 005658 07 JUNIO .2024 05: 57 HRS. UNIDAD MÓVIL Nº 54 : CAPTURA DE DOS FEMINAS QUE HABIAN ASALTADO CON ARMA PUNZO CORTANTE A UN TAXISTA DE NOMBRE DAVID FERNANDO ACCO CABRERA (56) DNI.09357552 CON DOMICILIO EN EL JR. MONTEVIDEO MZ.E LT.10, QUIEN LES REALIZÓ UNA CARRERA HASTA LLEGAR A LA ALTURA DE LA CUADRA 10 DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL DONDE BAJARON HIRIENDO A LA VÍICTIMA EN EL TORAX (PARTE POSTERIOR IZQUIERDO), DANDOSE A LA FUGA POR EL PJE. MIGUEL UGARTECHE PERO CAPTURADAS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO Y DERIVADAS A LA COMISARIA DE SALAMANCA, EL NOMBRE DE UNA DE ELLAS (TRANS) FRANKLIN QUIEN FIGURA COMO FALLECIDO EN EL SISTEMA DE LA POLICIA Y LA OTRA MARIANAGEL CAROLINA JIMENEZ GOMEZ CON CEDULA No. 21269648 AMBAS DE NACIONALIDAD VENEZOLANA. A LA VICTIMA SE LE TRASLADO AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE, DEVOLVIENDOLE SU CELULAR QUE SE RECUPERÓ. |
BASE: SALAMANCA | PARTE Nº S/N. 16 JUNIO .2024 06:00 HRS. MOVIL 54 : DESPISTE EN EL CRUCE DE LA AV. SANTA CECILIA CON LA AV. NICOLAS AYLLON, DE UN AUTOMOVIL DE COLOR BLANCO DE PLACA BTF-351, CONDUCIDA POR LA SRA. SUSY VILLALVA ALCOCER, QUIEN NO SUFRIO LESION ALGUNA; IMPACTO CONTRA UN POSTE OCASIONANDO DAÑOS MATERIALES. SE HACE PRESENTE LA UNIDAD POLICIAL TMP-3177 DE LA COMISARIA DE SALAMANCA, A CARGO DEL SO.2da. QUISPE CON QUIEN QUEDO LA NOVEDAD. |
BASE: SALAMANCA | PARTE N° 005937 24 JUNIO .2024 20:20 HRS. MOVIL 54 Y GRUPO GIR. : POR COMUNICACIÓN E BASE INDICAN DE UNA MENOR DE EDAD APARENTEMENTE ABANDONADA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO 213 4TO. PISO, DONDE UNA VECINA DE NOMBRE KEIKO LOPEZ GALVEZ CON DNI. 45124151, LLAMÓ A LA BASE DE SALAMANCA PARA PONER EN CONOCIMIENTO DEL HECHO Y TOMAR ACCIONES. SE COMUNICA A LA COMISARIA DEL SECTOR Y SE HACE PRESENTE EL EFECTIVO POLICIAL SO.2da. SANCHEZ CON QUIEN SE LA LLEVA A LA MENOR A LA ESTACION POLICIAL DONDE QUEDA EN LA SECCION FAMILIA. |
BASE: SALAMANCA | PARTE N° 004980 04 JUNIO .2024 09:50 HRS. MOTORIZADO HONDA 11, MOVIL 54 Y 55 : INCENDIO DE PROPORCIONES EN LA CALLE MARISCAL NIETO 130 LOS SAUCES, SALAMANCA, EN UNA COCHERA DE BUSES; PRESENCIA DEL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA GRAL. AVALOS ARENAS, 07 UNIDADES DE BOMBEROS, 02 CISTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, 01 CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE ATE, PERSONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA (03), PERSONAL POLICIAL DE RESCATE (07), UNIDADES POLICIALES DE LA COMISARIA DE SALAMANCA, PERSONAL DE FISCALIZACION COS DE ATE (04), PERSONAL DE SERENAZGO DE SALAMANCA (10), ESCUADRON MORIZADO BASE SALAMANCA, DE MAYORAZGO (10). RESULTADO FINAL: DAÑOS MATERIALES Y UN HERIDO CON QUEMADDURAS DE 2do.GRADO EN EL BRAZO DERECHO, QUIEN FUE DERIVADO AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE. SE LLEGO A CONTROLAR EL INCENDIO. |
BASE: HUAYCÁN | PARTE Nº 22 DE AGOSTO .2024 16:40 HORAS POR INDICACIÓN DE RADIO BASE NOS DESPLAZAMOS AV-JOSE CARLOS MARIÁTEGUI FRENTE A LA PLAZA DE HUAYCÁN LLEGANDO AL LUGAR SE VISUALIZO UNA FEMINA TIRADA EN EL PAVIMENTO QUIEN SE ENCONTRABA CONCIENTE DE NOMBRE MARÍA SOLEDAD VILCAHUAMAN JESÚS DE (59) /D/P/V DOMICILIO EN LA UCV-57 LOTE 15 ZONA C QUIEN FUE IMPACTADA POR UNA MOTOLÍNEAL COLOR NEGRO DE PLACA- 3405-0C CONDUCTOR KENCHI FLORES CÁRDENAS DE (20)AÑOS DNI-77468858 DOMICILIADO ZONA “Q” EN EL LUGAR UN PL-2332 MOTORIZADO DE LA COMISARÍA DE HUAYCÁN A CARGO DEL SO3 ATOCHE QUIEN LO TRASLADA A LA MOTOLÍNEAL Y CONDUCTOR A LA COMISARÍA ASÍ MISMO CON APOYO DEL PERSONAL DE PLAZA PATRULLA 15 DE JULIO SE PROCEDIO A LEVANTAR LA CAMILLA CON LA ACCIDENTADA A LA UNIDAD N-70 PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL DE HUAYCÁN ÁREA EMERGENCIA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA ACARGO DEL DR. BERROCAL DIAGNÓSTICO POLICONTUSO. |
BASE: HUAYCÁN | PARTE Nº 24 DE AGOSTO .2024 07:30 HORAS *ASUNTO: ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR LLAMADO DE BASE HUAYCÁN NOS DIRIJIMOS A LA UCV 238 B ZONA X ALTURA DE LA POSTA DE MEDICA ,POR UN POSIBLE DESPISTE DE UNA COMBI DE PLACA : A7F-775 COLOR BLANCO: CONDUCIDO POR SOSIMO ALGUA MENDOZA (56); DNI: 09358148; DOMICILIO: MZ B LTE 05 ASOC.LA ALBORADA – GLORIA GRANDE.QUIEN INDICA HABER SUFRIDO FALLAS DEL SISTEMA DE FRENOS.ASI MISMO SUFRIENDO GOLPES EN EL TÓRAX.Y DE LA PASAJERA DE NOMBRE: SUSANA PONGO ARROYO (18) SIN DOCUMENTO VISIBLE; DOMICILIO: UCV 238 B MZ I LTE 2 ZONA X, INDICANDO LOS VECINOS SE RETIRÓ POR SUS PROPIOS MEDIOS, SE APOYA AL CONDUCTOR EN EL TRASLADO AL HOSPITAL DE EMERGENCIA DE HUAYCÁN A CARGO DEL DOCTOR: MEGÍA EN OBSERVACIÓN. ES TODO LO QUE INFORMO PARA LOS FINES DEL CASO. QUEDANDO A ACAR GO EL SO3 PEREZ BARZOLA PL 23319 |
BASE: HUAYCÁN | PARTE Nº 5370 13DE JULIO 2024 13:00 HORAS SIENDO LA FECHA Y HORA INDICADA Y EL RÁPIDO ACCIONAR DEL PERSONAL DE SERENAZGO A CARGO DEL SUPERVISOR DE TURNO, GRUPO GIR Y PATRULLA 15 BRINDA APOYO AL INCENDIO DE GRAN MAGNITUD QUE HABRÍA SUFRIDO UN SUPUESTO TALLER FIBRA (LAVADERO) EN CARRETERA CENTRAL KM 15.5 FUNDO PARIACHI ANEXO PACAYAL LOTE 01,EL DUEÑO SE NEGÓ A BRINDAR SUS DATOS. SE HICIERON PRESENTES * UNIDAD BOMBERIL #138 SANTA ANITA A CARGO DE LA BRIGADIER CARMEN RUIZ* UNIDAD BOMBERIL #32 CHOSICA A CARGO DEL CAPITÁN NICODEMOS* UNIDAD Y TRILLER BOMBERIL #11 SAN BORJA A CARGO COMANDANTE IRIARTE* UNIDAD BOMBERIL #28 MIRAFLORES A CARGO CAPITÁN JORGE MOHOVICH* AMBULANCIA BOMBERIL #96 MIRAFLORES A CARGO DEL SECC. DANIEL SANCHEZ* AMBULANCIA MUNICIPAL A CARGO DE LA LIC. ORIHUELA* |
BASE: HUAYCÁN | PARTE N° 14 DE JULIO 2024 10: HORAS SUPERVISOR (E): GALVEZ CARRIZALES, ESCUADRON MOTORIZADO HONDA № 14: LLANTOY CÁRDENAS Y LA YAMAHA № 27: CHÁVEZ QUISPE ASUNTO: OPERATIVO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 07 SUJETOS DE MAL VIVIR CONSUMIENDO SUSTANCIAS TÓXICAS EN EL TANQUE DE AGUA (SEDAPAL) DE LA ZONA J DEJANDO TODO CONFORME CON EL APOYO MÓVIL 02 SUPERVISIÓN. |
BASE: MAYORAZGO | PARTE Nº 002562 01 JUL.2024 11:24 HRS. UNIDAD MÓVIL 50, REALIZANDO TACTICO PREVENTIVO EN LA AV. ATE CON CARRETERA CENTRAL SE VISUALIZA UN ACCIDENTE DE TRANSITO CHOQUE VEHICULAR CON DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES CAMIÓN CON PLACA AMY-878 CONDUCIDO POR EL SR. JOHN CESAR VERA GUEVARA CON DNI 40368980 EL MISMO QUE IMPACTO CON LA CAMIONETA DE SERENAZGO DE PLACA EUF 260 DE LA BASE DE SALAMANCA CONDUCIDO POR EL SR. CHANAME CHAVESTA CON DNI. 41231077 APARENTEMENTE EL CHOFER DEL CAMIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, TAMBIEN SE CONTO CON LA AMBULANCIA MUNICIPAL A CARGO DE LA TÉCNICA ELSA RAMÍREZ VILCA HUAMAN ENFERMERA DNI. 41465674 AMBULANCIA MUNI ATE, EFECTIVO POLICIAL INTEGRADO DE SANTA ANITA SO3 PNP JORGE NAVARTE GUERRA CARGO LOPEZ APOLO (HALCON 5). |
BASE: MAYORAZGO | PARTE Nº 002762 14JUL.2024 00:38 HRS. UNIDAD MOVIL 51,G.I.R, POR REPORTE DE CENTRAL DE CÁMARAS POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESPISTE CON DAÑOS MATERIALES Y PERSONALES, EN LA AV. NICOLAS AYLLÓN CON AV. COLECTORA, (GRIFO PECSA) YA CONSTITUIDOS EN EL LUGAR, SE VISUALIZA EL CHOQUE ENTRE EL VEHICULO KIA PLOMO DE PLACA BPX-237 CONDUCIDO POR EL SR. CRISTIAN MACHUCA DURAN, CON DNI 48081606, DOMICILIADO EN SANTA ANITA Y EL VEHICULO MENOR MOTOTAXI DE PLACA C-1148 EMPRESA JEHOVÁ MI SALVADOR, CONDUCIDO POR EL SR. DEMETRIO WILY PAREDES CAHUASCANCO, CON DNI 45911451, DOMICILIADO EN SANTA ANITA EL MISMO QUE AL PARECER SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD LLEGANDO AL LUGAR EL PATRULLERO DE LA COMISARÍA DE SALAMANCA TMP- 3003 A CARGO DEL SO3 PNP TITO TRASLADANDO A LOS IMPLICADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL. |
BASE: MAYORAZGO | PARTE N° S/N WHATSAPP 01JUN.2024 11:30 HRS. UNIDAD MÓVIL 51 G.I.R, ESCUADRON MOTORIZADO 6, 19, EN EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN CIRCUNSTANCIAS DE RONDA SE VISUALIZA A UN GRUPO DE SUJETOS CONSUMIENDO SUSTANCIAS TOXICAS, LOS MISMOS QUE SE ENCOTRABAN POSTRADOS EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL CON LA CALLE ALMANZA, SIENDO RETIRADOS DEL LUGAR EN SU TOTALIDAD, DEJANDO LIMPIANDO LA ZONA. |
BASE: MAYORAZGO | PARTE Nº 0 23ABR.2024 02:35 HRS. MOVIL 53, POR REPORTE DE CENTRAL DE CAMARAS SE DIRIGEN A LA CALLE LONDRES POR EL DESPISTE DE UN VEHÍCULO MENOR, LLEGANDO AL LUGAR SE VISUALIZÓ A UNA MOTOTAXI DE PLACA 0226-2F EMPOTRADA CONTRA LA PARTE POSTERIOR DE UN CAMIÓN DE PLACA AUR-877 DE PROPIEDAD DEL SR. ISRAEL MARÍN VALDEÓN ELIZARBE CON DNI 45991971 CON DOMICILIO EN CALLE LONDRES # 158 QUIEN AL VER AL VEHÍCULO MENOR CASI DESTROZADO, INDICO NO TOMAR NINGUNA MEDIDA CON EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MENOR QUIEN APARENTEMENTE SE ENCONTRABAN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, ASÍ MISMO AL LUGAR LLEGÓ LA AMBULANCIA BONBERIL DE ATE # 169 A CARGO DEL TENIENTE BRIGADIER EDGAR FUENTES, QUIENES SE RETIRARON DEL LUGAR YA QUE EL SUJETO NO QUISO QUE LE BRINDE NINGÚN APOYO DE LOS PARAMÉDICOS Y DE LOS SERENOS HABIENDO LLEGADO A UN ACUERDO CON EL AGRAVIADO SE RETIRA POR SUS PROPIOS MEDIOS. |
Con el propósito de fortalecer el cuerpo de Serenazgo y prestar un mejor servicio a la comunidad, se realiza la capacitación e instrucción al personal de Serenazgo con la finalidad de mejorar su rendimiento y su formación, de forma permanente y cuando la situación lo amerite realizar, siendo los cursos que se brindan los siguientes:
Con el propósito de revertir esta situación de inseguridad que se estaba incrementando en el Distrito y ser el primer problema que afecta al País, la Municipalidad de Ate, ha diseñado y creado el PLAN KUSKALLA – SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN SOLUCION DE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA que consiste, que el personal de la Central de Emergencias y Cámaras de Video Vigilancia, monitoreen y detecten los hechos delictivos y otros en forma oportuna, con la finalidad de prevenir y neutralizarlos, con la participación de la PNP, Serenazgo, Bomberos, vecinos organizados y otros.
El Plan KUSKALLA entro en Ejecución el 15 de Octubre del 2012 con la implementación e instalación de la Central de Emergencia con sus 132 cámaras de Video Vigilancia digitales de alta resolución con conectividad de Fibra Óptica ubicadas estratégicamente en diferentes puntos críticos del Distrito; 125 radios de comunicación digital TETRA con un sistema de rastreo para emergencias de GPS de las cuales una cantidad han sido asignadas a las cinco (05) comisarias del Distrito, el Escuadrón de Emergencias Este-2, compañía de Bomberos y vecinos organizados; Central de Llamadas de Emergencias con tres (03) estaciones de trabajo las mismas que cuentan con un directorio electrónico interconectados a internet y ciento diez (110) operadores para cámaras de video vigilancia, teléfono y radio.
El patrullaje integrado es establecer la efectiva ejecución del servicio entre la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales, el cual tiene como finalidad asegurar el correcto y adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para lograr la disminución de los índices delictivos y de inseguridad ciudadana, otorgando una mayor seguridad.
Este servicio lo ofrecen los efectivos policiales en sus días de servicio en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, dichos servicios serán monitoreados por el Comisario.
Recuerde: el objetivo principal es sobrevivir al asalto.
No aborde motos cuando:
DESCRIPCIÓN | Ver |
---|---|
Documentos- 2023 | |
Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o de acceso de Servicios de la Municipalidad Distrital de Ate para la fase de Programación Multianual de Inversiones Periodo 2025 – 2027 |
|
Criterios de priorización para las inversiones de la Municipalidad Distrital de Ate |
|
Documentos- 2022 | |
Criterios de priorización para las inversiones de la Municipalidad Distrital de Ate |
|
Diagnóstico de Brechas de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ate |
|
PMI 2023-205 |
|
Documentos – 2019 | |
Aprobación del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021 |
|
Diagnóstico de Brechas |
|
Criterios de Priorización |
|
Actualización de la Resolución Directorial N° 001-2019-EF/63.01 |